La Casita
La Casita es la pequeña casa construida en el emplazamiento de la antigua cuadra. Los antiguos establos solían albergar a los burros utilizados para el transporte hacia y desde el molino.
Ahora la casita se ha convertido en una bonita casa para 2 personas con su propia cocina, un amplio salón, un altillo con cama de matrimonio y un cuarto de baño independiente con ducha y aseo.
La Casita también tiene una terraza parcialmente cubierta para sentarse y disfrutar del hermoso entorno.
Disponibilidad
Si desea hacer una reserva, puede hacer clic en la fecha de llegada que desee en el calendario de reservas y, a continuación, en la fecha de salida que desee. Después, puede hacer clic en el botón Reservar ahora para ir al formulario de reserva.
Simplemente desplázate por el calendario arrastrándolo a la izquierda o a la derecha
| Octubre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre 2025 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 1 | Disponible |
| 2 | no disponible |
| 3 | reservado provisionalmente |
| 4 | Día de cambio |
Tarifas
Tarifas de alquiler - La Casita 2024 |
Tarifa por | ||
| Dia | Semana | Dos semanas | |
| Temporada alta: del 1 de junio al 31 de agosto. | €100 | €700 | €1260 |
| Temporada media: del 1 de abril al 31 de mayo y del 1 de septiembre al 31 de octubre. | €90 | €630 | €1134 |
| Temporada baja - todos los demás periodos. | €75 | €525 | €945 |
Información
- Los precios indicados se basan en una ocupación de hasta dos personas, en régimen de autoservicio e incluyen ropa de cama, toallas y gas/electricidad.
- La casa cuenta con un televisor con recepción española y reproductor de DVD y una cocina totalmente equipada que incluye un grifo adicional con agua potable purificada.
- Internet WiFi disponible de forma gratuita en la casa
- Hay un secador de pelo disponible.
- Se aceptan reservas de media semana de 3 noches o más y ofrecemos un 10% de descuento en reservas de 2 semanas o más.
- El alquiler puede comenzar cualquier día que convenga a nuestros huéspedes.
- Puede pagar su reserva por Telebanking, tarjeta de crédito o por transferencia bancaria.
- El alquiler de la casa comienza a las 15:00 horas del día de su llegada.
- El alquiler de la casa finaliza a las 10:30 del día de salida.
- Si no llega ningún huésped el día de su salida, puede prolongar su estancia pagando un suplemento de 20 euros por una salida tardía después de las 11:00.
- La casa es accesible a través de un pequeño escalón, por lo demás está completamente en el mismo nivel.
- A su llegada le pedimos una fianza de 50,= euros que le será devuelta el día de su salida, una vez deducidos los gastos por roturas.
Fotos
Pago seguro en línea con




